hikes.fidacura.net: a personal archive of favourite hikes.
| Date | Name | Location | Distance | Elevation | Altitude | Rating | 📷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.2024 | Mt Sanpobun (三方分山) ↗ | Fujikawaguchiko, Yamanashi, Japan | 10.5km | 721m | 1422m | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ![]() |
| 12.2024 | Aokigahara Forest (青木ヶ原) ↗ | Fujikawaguchiko, Yamanashi, Japan | 12.8km | 202m | 1100m | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ![]() |
| 11.2024 | Mt Ishiwari (石割山) ↗ | Shishidome, Yamanashi, Japan | 14.8km | 475m | 1413m | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ![]() |
| 11.2024 | Namsan Loop (남산둘레길) ↗ | Seoul, South Korea | 8.4km | 300m | 1000m | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ![]() |
| 01.2024 | Parque das Serras do Porto ↗ | Valongo, Portugal | 6.8km | 275m | 364m | ⭐️⭐️⭐️ | ![]() |
| 03.2023 | Kuang Si Waterfall (ນ້ຳຕົກຕາດ ກວາງຊີ) ↗ | Luang Prabang, Laos | 8.9km | 180m | 0m | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ![]() |
| 03.2023 | Pha Daeng (อุทยานแห่งชาติผาแดง) ↗ | Luang Prabang, Laos | 3.5km | 460m | 1794m | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | No Image |
| 02.2023 | Doi Luang (ดอยเชียงดาว) ↗ | Chiang Dao, Thailand | 16km | 936m | 2175m | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | No Image |
| 02.2023 | Ban Na Lao Mai (บ้านนาเลาใหม่) ↗ | Chiang Dao, Thailand | 7.4km | 0m | 1065m | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | No Image |
| 02.2023 | Bua Tong Waterfalls (น้ําตกบัวตอง) ↗ | Chiang Mai, Thailand | 4.5km | 148m | 900m | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ![]() |
| 01.2023 | Doi Suthep (วัดพระธาตุดอยสุเทพ) ↗ | Chiang Mai, Thailand | 7.2km | 696m | 1676m | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ![]() |
| 12.2022 | Ta Prohm Temple (ប្រាសាទតាព្រហ្) ↗ | Siem Reap, Cambodia | 4km | 93m | 0m | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ![]() |
| 12.2022 | Phnom Kulen (ភ្នំគូលែន) ↗ | Phnom Kulen National Park, Cambodia | 7.5km | 39m | 0m | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ![]() |
| 12.2022 | Bayon Temple (ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី ៧) ↗ | Siem Reap, Cambodia | 3km | 93m | 0m | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ![]() |
| 12.2022 | Angkor Wat (អង្គរវត្ត) ↗ | Siem Reap, Cambodia | 4km | 0m | 0m | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ![]() |
| 12.2022 | Keelung Mountain (基隆山) ↗ | Ruifang, New Taipei City, Taiwan | 2km | 78m | 588m | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ![]() |
| 12.2022 | Nangang Mountain Main Ridge (南港山) ↗ | Xinyl, Taipei City, Taiwan | 4km | 297m | 382m | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ![]() |
| 12.2022 | Elephant Mountain (象山) ↗ | Xinyl, Taipei City, Taiwan | 1.5km | 144m | 183m | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ![]() |
| 03.2022 | Caldera Blanca ↗ | Lanzarote, Las Palmas, Spain | 9.3km | 406m | 0m | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ![]() |
| 03.2022 | Monte Corona ↗ | Lanzarote, Las Palmas, Spain | 3.4km | 142m | 458m | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ![]() |
| 03.2022 | Caldera de los Cuervos ↗ | Lanzarote, Las Palmas, Spain | 4.5km | 90m | 345m | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ![]() |
| 03.2022 | Volcán Montaña Colorada ↗ | Lanzarote, Las Palmas, Spain | 3.5km | 58m | 240m | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ![]() |
| 03.2022 | Montaña de Tinaguache ↗ | Lanzarote, Las Palmas, Spain | 5.5km | 230m | 235m | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ![]() |
| 12.2021 | Lagos de Covadonga ↗ | Cangas de Onís, Asturias, Spain | 6.5km | 230m | 1134m | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ![]() |
| 03.2021 | Percurso das Tapadas ↗ | Ponte de Lima, Portugal | 3.7km | 46m | 426m | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ![]() |
| 03.2020 | Alto da Fóia ↗ | Monchique, Portugal | 7.6km | 900m | 902m | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ![]() |
| 11.2019 | Darabad (دروار) ↗ | Tehran, Iran | 9.5km | 0m | 3202m | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ![]() |
| 11.2019 | Marīvān (مريوان;) ↗ | Kordestān, Iran | 10km | 0m | 1310m | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ![]() |
| 11.2019 | Bolbar (بُلبَر, بلبر) ↗ | Kordestān, Iran | 12.5km | 0m | 954m | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ![]() |
| 11.2019 | Galin (گلين) ↗ | Kordestān, Iran | 12km | 0m | 2044m | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ![]() |
| 11.2019 | Coastline (جزیره هرمز) ↗ | Ormuz, Iran | 12km | 0m | 186m | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ![]() |
| 11.2019 | Chak Chakū (چکچک) ↗ | Yazd, Iran | 8km | 0m | 1229m | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ![]() |
| 06.2019 | Panneland Blue Trail ↗ | North Holland, Netherlands | 8km | 86m | 0m | ⭐️⭐️⭐️ | ![]() |
| 05.2019 | Tamsin Trail ↗ | London, UK | 11.7km | 232m | 0m | ⭐️⭐️⭐️ | No Image |
| 08.2019 | Parkland Walk ↗ | London, UK | 6.4km | 159m | 0m | ⭐️⭐️⭐️ | ![]() |
| 06.2019 | Lac de Monteynard ↗ | Treffort, Isère, France | 11.9km | 467m | 500m | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ![]() |
| 06.2019 | Rocher des Deux Trous ↗ | Provence, France | 8.7km | 261m | 0m | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | No Image |
| 03.2019 | Yr Wyddfa (Snowden) ↗ | Caernarfon, Wales, UK | 12km | 752m | 1085m | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | No Image |
| 03.2019 | Yr Wyddfa (Snowden) ↗ | Caernarfon, Wales, UK | 8km | 0m | 1085m | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ![]() |
| 03.2019 | Prince of Wales Quarry ↗ | Betws Garmon, Wales, UK | 11.5km | 0m | 368m | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ![]() |
| 03.2019 | Hampstead Heath Circular ↗ | London, UK | 7.4km | 201m | 0m | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ![]() |
| 01.2018 | Lang Biang ↗ | Dalat, Vietnam | 7.2km | 212m | 2167m | ⭐️⭐️⭐️ | ![]() |
| 12.2018 | Cuc Phuong National Park ↗ | Ninh Bình, Vietnam | 10km | 266m | 648m | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ![]() |
| 12.2018 | Dinh Ngu Lam ↗ | Cat Ba. Vietnam | 2.9km | 168m | 225m | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ![]() |
| 06.2018 | Epping Forest ↗ | London, UK | 8.9km | 395m | 0m | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ![]() |
| 08.2017 | Trilho do Lobo ↗ | Fafião, Portugal | 4.5km | 0m | 579m | ⭐️⭐️⭐️ | ![]() |
| 07.2016 | Auronzo Refuge ↗ | Veneto, Italy | 6.9km | 318m | 2320m | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ![]() |
| 07.2016 | Cinque Torri ↗ | Veneto, Italy | 4.3km | 258m | 2361m | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ![]() |
| 06.2015 | Trilho da Calcedónia ↗ | Covide, Portugal | 10km | 429m | 840m | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ![]() |
| 06.2014 | Turio ↗ | Vieira do Minho, Portugal | 10km | 0m | 1262m | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ![]() |
| 05.2014 | Trilho dos Canos de Água ↗ | Viana do Castelo, Portugal | 10.5km | 368m | 225m | ⭐️⭐️⭐️ | No Image |
| 10.2013 | Ansiães ↗ | Serra do Marão, Portugal | 13.4km | 188m | 1418m | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ![]() |
| 05.2013 | Briksdalsbreen ↗ | Briksdalsbre, Norway | 5.3km | 1063m | 1910m | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | No Image |
| 04.2013 | Ulriken ↗ | Bergen, Norway | 8km | 866m | 643m | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | No Image |
| 03.2013 | Blåmanen Loop ↗ | Bergen, Norway | 6.9km | 384m | 494m | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | No Image |
| 03.2013 | Vidden Hike ↗ | Bergen, Norway | 13.2km | 414m | 644m | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | No Image |
| 02.2013 | Fløyen ↗ | Bergen, Norway | 7.5km | 380m | 320m | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | No Image |
| 08.2012 | Trilho dos Currais ↗ | Gerês, Portugal | 10.6km | 648m | 935m | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ![]() |
| 08.2012 | Pedra Bela ↗ | Gerês, Portugal | 13km | 528m | 829m | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | No Image |
| 08.2012 | Ifni Lake ↗ | Atlas, Morocco | 8.5km | 388m | 2295m | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ![]() |
| 08.2012 | Waterfall Trail ↗ | Ourika Valley, Morocco | 6.5km | 290m | 1500m | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ![]() |
| 06.2012 | Brijuni ↗ | Pula, Croatia | 10km | 164m | 0m | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | No Image |
| 03.2012 | Monte Pozza ↗ | Dolomites, Bolzano, Italy | 8km | 514m | 1615m | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | No Image |
| 07.2012 | Geira Romana ↗ | Chamoim, Gerês, Portugal | 6.5km | 238m | 450m | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ![]() |
| 06.2012 | Sete Lagoas ↗ | Covelo do Gerês, Portugal | 9.7km | 292m | 774m | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | No Image |
| 05.2012 | Cascatas do Arado (Waterfalls) ↗ | Vilar de Veiga, Gerês, Portugal | 10km | 195m | 900m | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | No Image |
| 06.2011 | Mount Tibidabo ↗ | Barcelona, Catalonia, Spain | 6.4km | 269m | 512m | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | No Image |
| 04.2011 | Sant Jeroni, Montserrat ↗ | Barcelona, Catalonia, Spain | 8.5km | 551m | 1236m | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | No Image |
| 03.2011 | Campo do Gerês ↗ | Gerês, Portugal | 12km | 0m | 630m | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | No Image |
| 03.2011 | Poço Azul ↗ | Ruivães, Gerês, Portugal | 8.4km | 305m | 900m | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ![]() |
| 10.2010 | Tosh - Mantalai Lake ↗ | Parvati Valley, Himachal Pradesh, India | 45.5km | 380m | 4100m | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | No Image |
| 10.2010 | Tosh - Budhaban Trek ↗ | Parvati Valley, Himachal Pradesh, India | 6.5km | 550m | 2200m | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | No Image |
| 10.2010 | Hampta Pass ↗ | Manali, Himachal Pradesh, India | 21.7km | 1551m | 4270m | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | No Image |
| 08.2010 | Dhugan Valley (हिन्दी मे मीनिंग) ↗ | Manali, Himachal Pradesh, India | 5.5km | 330m | 2050m | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | No Image |
| 08.2010 | Jogini Waterfall (जोगिनी) ↗ | Manali, Himachal Pradesh, India | 6.6km | 409m | 3700m | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | No Image |
| 08.2010 | Wayland Viewpoint ↗ | Manali, Himachal Pradesh, India | 5.5km | 303m | 3770m | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | No Image |
| 09.2010 | Shri Guna Devi Mandir (श्री गुना देवी मंदिर) ↗ | Dharamshala, Himachal Pradesh, India | 7.9km | 378m | 2310m | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | No Image |
| 09.2010 | Indrahar Pass Trail ↗ | Dharamshala, Himachal Pradesh, India | 21.4km | 2718m | 4342m | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | No Image |
| 09.2010 | Karthani - Leta Trail ↗ | Dharamshala, Himachal Pradesh, India | 10.3km | 1124m | 2700m | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | No Image |
| 09.2010 | Bhagsu Nag Trail (बिबरण) ↗ | Dharamshala, Himachal Pradesh, India | 3.5km | 354m | 2082m | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | No Image |
| 09.2010 | Dal Lake (डल झील) ↗ | Dharamshala, Himachal Pradesh, India | 16km | 1409m | 1583m | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | No Image |
| 08.2010 | Kunjapuri (कुंजापुरी सिद्धपीठ) ↗ | Rishikesh, Uttarakhand, India | 11.5km | 1450m | 1676m | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | No Image |
| 08.2010 | Neelkanth Mahadev Temple ↗ | Rishikesh, Uttarakhand, India | 8.7km | 981m | 1330m | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | No Image |
| 08.2010 | Neer Garh Waterfalls ↗ | Rishikesh, Uttarakhand, India | 3.5km | 282m | 744m | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | No Image |
| 07.2011 | Savitri Mountain (सावित्री माता टेम्पल) ↗ | Pushkar, Rajasthan, India | 2.5km | 0m | 228m | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | No Image |
| 07.2011 | Nahargarh Fort (नाहरगढ़ दुर्ग) ↗ | Jaipur, Rajasthan, India | 8km | 292m | 213m | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | No Image |
| 07.2010 | Ghats (वाराणसी में घाट) ↗ | Varanasi, Uttar Pradesh, India | 13.5km | 241m | 0m | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | No Image |
| 07.2009 | Phaeng Noi Waterfall (น้ำตกแพงน้อย) ↗ | Surat Thani, Thailand | 2.9km | 278m | 0m | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | No Image |
| 07.2009 | Khao Ra ↗ | Surat Thani, Thailand | 5.8km | 593m | 0m | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | No Image |
| 07.2009 | Khao Hang Nak (เขาหงอนนาค) ↗ | Mu Koh Phi Phi National Park, Thailand | 7.2km | 554m | 0m | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | No Image |
| 07.2009 | Silver Cliff ↗ | Vang Vieng, Laos | 3.7km | 481m | 700m | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | No Image |
| 06.2009 | Huay Kaew Waterfall (น้ำตกห้วยแก้ว) ↗ | Chiang Rai, Thailand | 10.9km | 467m | 0m | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | No Image |
| 06.2009 | Doi Suthep (วัดพระธาตุดอยสุเทพ) ↗ | Chiang Mai, Thailand | 7.2km | 696m | 1676m | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | No Image |
| 06.2009 | Mae Yen Waterfall (แม่เย็น) ↗ | Pai, Thailand | 16km | 740m | 0m | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | No Image |
| 06.2009 | Khao Luang (เขาหลวง,) ↗ | Sukhothai, Thailand | 8.4km | 945m | 0m | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | No Image |
| 06.2009 | Ayutthaya Island (รอบเกาะอยุธยา) ↗ | Ayutthaya, Thailand | 11.4km | 93m | 0m | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | No Image |

















































